SaniCart ™
$0.00
| Contenido: | 50 ensayos (manual) / 500 ensayos (microplaca) / 450 ensayos (analizador automático) |
| Temperatura de envío: | Ambiente |
| Temperatura de almacenamiento: | Estabilidad a corto plazo: 2-8 o C, |
| Estabilidad a largo plazo: consulte las etiquetas de los componentes individuales | |
| Estabilidad: | > 2 años bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas |
| Analito: | Ácido Malico |
| Formato de ensayo: | Espectrofotómetro, Microplaca, Autoanalizador |
| Método de detección: | Absorbancia |
| Longitud de onda (nm): | 340 |
| Respuesta de señal: | Incrementar |
| Rango lineal: | 0,3 a 30 µg de ácido L-láctico por ensayo |
| Límite de detección: | 0,21 miligramos por litro |
| Tiempo de reacción (min): | ~ 10 minutos |
| Ejemplos de aplicación: | Vino, cerveza, refrescos, leche, productos lácteos (por ejemplo, nata, leche/suero en polvo, queso, leche condensada y yogur), alimentos que contienen leche (por ejemplo, alimentos dietéticos, productos de panadería, papillas, chocolate, dulces y helados) , huevo, productos de huevo (por ejemplo, huevo en polvo), aditivos para hornear, vinagre, frutas y verduras, frutas y verduras procesadas (por ejemplo, tomates), productos cárnicos, aditivos alimentarios, piensos, papel (y cartón), cosméticos, productos farmacéuticos y otros materiales ( ej., cultivos biológicos, muestras, etc.). |
No hay valoraciones aún.