Placa de pretri estériles
$0.00
Contenido: | 100 ensayos por kit |
Temperatura de envío: | Ambiente |
Temperatura de almacenamiento: | Estabilidad a corto plazo: 2-8 o C, Estabilidad a largo plazo: consulte las etiquetas de los componentes individuales |
Estabilidad: | > 2 años bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas |
Analito: | Fibra dietética |
Formato de ensayo: | enzimático |
Método de detección: | Gravimétrico/HPLC |
Respuesta de señal: | Incrementar |
Límite de detección: | 0,5g/100g |
Tiempo total de ensayo: | ~ 3 h de trabajo (durante 1-2 días) |
Ejemplos de aplicación: | Ingredientes alimentarios, productos alimenticios y otros materiales. |
Reconocimiento de métodos: | AACC Method 32-60.01, AOAC Method 2017.16, ICC Standard Method No. 185 y CODEX Method Type I |
No hay valoraciones aún.