Sistema de Maduración Controlada para Frutas Climatéricas
$0.00
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Marca | Raptor® | |
| Plataforma | Flujo lateral | |
| Tamaño de la pantalla | 4.3″ | |
| Tipo de pantalla | 4.3” TFT-LCD pantalla táctil capacitiva | |
| Resolución de pantalla | 480 x 272 | |
| Requisitos de energía | Main input to the power supply: 100-240V~, 50/60 Hz, 1.7A Input to the device: 12V DC, 40 W | |
| Voltios | 12 volt DC, 40 W | |
| Cantidad por paquete | 1 instrument | |
| Dimensiones del empaque | 11,10 pulgada x 11,00 pulgada x 5,50 pulgada | |
| Peso del artículo | 0,48 kg | |
| Peso del paquete | 3,60 libra | |
| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Marca | Raptor® | |
| Plataforma | Flujo lateral | |
| Tamaño de la pantalla | 4.3″ | |
| Tipo de pantalla | 4.3” TFT-LCD pantalla táctil capacitiva | |
| Resolución de pantalla | 480 x 272 | |
| Requisitos de energía | Main input to the power supply: 100-240V~, 50/60 Hz, 1.7A Input to the device: 12V DC, 40 W | |
| Voltios | 12 volt DC, 40 W | |
| Cantidad por paquete | 1 instrument | |
| Dimensiones del empaque | 11,10 pulgada x 11,00 pulgada x 5,50 pulgada | |
| Peso del artículo | 0,48 kg | |
| Peso del paquete | 3,60 libra | |
No hay valoraciones aún.